Aumento del Salario Mínimo en Honduras para el 2019
De esta manera el salario para el año 2019 queda de la siguiente manera:
- De 1 a 10 empleados el aumento será de 4.77%
- De 11 a 50 empleados un 5 por ciento, es decir, de 293.23 a 398.76 lempiras.
- De 11 a 50 empleados es del 5%, la cual ronda entre los 323.41 a 430.53 lempiras, dependiendo de la actividad de cada empresa.
- De 51 a 150 empleados deberán pagar un 6.4%, es decir, de 431.87 a 604.22 lempiras.
- De 151 empleados en adelante, deberán incrementar un 7%; es decir, de 502.04 a 700.08 lempiras.
Tabla del Salario Mínimo en Honduras 2019
A continuación les compartimos una tabla más detallada del salario por rubro
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca
| Número de empleados | Salario Mínimo Mensual 2019 | Jornada ordinaria de 8 horas laborales | Salario mínimo por horas |
|---|
| De 1 a 10 | 6,440.66 | 214.69 | 26.84 |
| De 11 a 50 | 6,791.74 | 226.39 | 28.30 |
| De 51 a 150 | 7,179.88 | 239.33 | 29.92 |
| De 151 en adelante | 7,674.11 | 255.80 | 31.98 |
Explotación de Minas y Canteras
| Número de empleados | Salario Mínimo Mensual 2019 | Jornada ordinaria de 8 horas laborales | Salario mínimo por horas |
|---|
| De 1 a 10 | 8,799.15 | 293.31 | 36.66 |
| De 11 a 50 | 9,063.14 | 302.10 | 37.76 |
| De 51 a 150 | 10,214.45 | 340.48 | 42.56 |
| De 151 en adelante | 11,089.46 | 369.65 | 46.21 |
Industria Manufacturera
| Número de empleados | Salario Mínimo Mensual 2019 | Jornada ordinaria de 8 horas laborales | Salario mínimo por horas |
|---|
| De 1 a 10 | 8,636.96 | 287.90 | 35.99 |
| De 11 a 50 | 9,188.42 | 306.28 | 38.29 |
| De 51 a 150 | 10,355.65 | 345.19 | 43.15 |
| De 151 en adelante | 11,242.77 | 374.76 | 46.84 |
Electricidad, Gas y Agua
| Número de empleados | Salario Mínimo Mensual 2019 | Jornada ordinaria de 8 horas laborales | Salario mínimo por horas |
|---|
| De 1 a 10 | 9,083.00 | 302.77 | 37.85 |
| De 11 a 50 | 9,355.48 | 311.85 | 38.98 |
| De 51 a 150 | 10,543.94 | 351.46 | 43.93 |
| De 151 en adelante | 11,447.19 | 381.57 | 47.70 |
Construcción
| Número de empleados | Salario Mínimo Mensual 2019 | Jornada ordinaria de 8 horas laborales | Salario mínimo por horas |
|---|
| De 1 a 10 | 8,920.80 | 297.36 | 37.17 |
| De 11 a 50 | 9,188.42 | 306.28 | 38.29 |
| De 51 a 150 | 10,355.65 | 345.19 | 43.15 |
| De 151 en adelante | 11,242.77 | 374.76 | 46.84 |
Comercio al por mayor o menor, Restaurantes y Hoteles
| Número de empleados | Salario Mínimo Mensual 2019 | Jornada ordinaria de 8 horas laborales | Salario mínimo por horas |
|---|
| De 1 a 10 | 8,920.80 | 297.36 | 37.17 |
| De 11 a 50 | 9,188.42 | 306.28 | 38.29 |
| De 51 a 150 | 10,355.65 | 345.19 | 43.15 |
| De 151 en adelante | 11,242.77 | 374.76 | 46.84 |
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
| Número de empleados | Salario Mínimo Mensual 2019 | Jornada ordinaria de 8 horas laborales | Salario mínimo por horas |
|---|
| De 1 a 10 | 9,001.91 | 300.06 | 37.51 |
| De 11 a 50 | 9,271.95 | 309.06 | 38.63 |
| De 51 a 150 | 10,449.80 | 348.33 | 43.54 |
| De 151 en adelante | 11,344.97 | 378.17 | ,47.27 |
Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas
| Número de empleados | Salario Mínimo Mensual 2019 | Jornada ordinaria de 8 horas laborales | Salario mínimo por horas |
|---|
| De 1 a 10 | 9,164.09 | 305.47 | 38.18 |
| De 11 a 50 | 9,439.02 | 314.63 | 39.33 |
| De 51 a 150 | 10,638.09 | 354.60 | 44.33 |
| De 151 en adelante | 11,549.39 | 384.98 | 48.12 |
Servicios Comunales, Sociales y Personales, Seguridad y Limpieza
| Número de empleados | Salario Mínimo Mensual 2019 | Jornada ordinaria de 8 horas laborales | Salario mínimo por horas |
|---|
| De 1 a 10 | 8,758.61 | 291.95 | 36.49 |
| De 11 a 50 | 9,021.37 | 300.71 | 37.59 |
| De 51 a 150 | 10,167.36 | 338.91 | 42.36 |
| De 151 en adelante | 11,038.35 | 397.95 | 45.99 |
Actividades de Hospitales
| Número de empleados | Salario Mínimo Mensual 2019 | Jornada ordinaria de 8 horas laborales | Salario mínimo por horas |
|---|
| De 1 a 10 | 8,758.51 | 291.95 | 36.49 |
| De 11 a 50 | 9,021.37 | 300.71 | 37.59 |
| De 51 a 150 | 10,045.26 | 334.84 | 41.86 |
| De 151 en adelante | 10,701.34 | 356.71 | 44.59 |
Enlaces