
Para el año 2027 el gobierno de Honduras, la empresa privada y el sector obrero acordó establecer una cláusula de salvaguarda que indique, que en caso de que el Índice de Inflación interanual registrado al mes de diciembre de 2026 emitido por el Banco Central de Honduras (BCH) sea mayor al ajuste fijado para el año 2027, se deberá aplicar el ajuste salarial igual al porcentaje del índice de inflación registrado para lo cual se deberá emitir de oficio el respectivo acuerdo a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social con los valores actualizados.
Para el año 2027 la empresa privada y el sector obrero fijaron un aumento entre 6% y 7.5%.
El ajuste incluye el aumento al salario para los trabajadores empleados bajo la nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial, aprobada por el Congreso Nacional de Honduras.
Tabla del Salario Mínimo en Honduras 2027
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 10,172.44 | 339.08 | 42.39 |
DE 11 A 50 | 10,745.26 | 358.18 | 44.77 |
DE 51 A 150 | 12,105.39 | 403.51 | 50.44 |
DE 150 EN ADELANTE | 13,275.71 | 442.52 | 55.32 |
Explotación de Minas y Canteras
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,897.45 | 463.25 | 57.91 |
DE 11 A 50 | 14,338.86 | 477.96 | 59.75 |
DE 51 A 150 | 17,385.66 | 579.52 | 72.44 |
DE 150 EN ADELANTE | 19,919.96 | 664.00 | 83.00 |
Industria Manufacturera
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,641.28 | 454.71 | 56.84 |
DE 11 A 50 | 14,537.06 | 484.57 | 60.57 |
DE 51 A 150 | 17,625.99 | 587.53 | 73.44 |
DE 150 EN ADELANTE | 20,195.35 | 673.18 | 84.15 |
Electricidad, Gas y Agua
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 14,345.76 | 478.19 | 59.77 |
DE 11 A 50 | 14,801.36 | 493.38 | 61.67 |
DE 51 A 150 | 17,946.47 | 598.22 | 74.78 |
DE 150 EN ADELANTE | 20,562.55 | 685.42 | 85.68 |
Construcción
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 14,089.59 | 469.65 | 58.71 |
DE 11 A 50 | 14,537.06 | 484.57 | 60.57 |
DE 51 A 150 | 17,625.99 | 587.53 | 73.44 |
DE 150 EN ADELANTE | 20,195.35 | 673.18 | 84.15 |
Comercio por Mayor y Menor
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 14,089.59 | 469.65 | 58.71 |
DE 11 A 50 | 14,537.06 | 484.57 | 60.57 |
DE 51 A 150 | 17,625.99 | 587.53 | 73.44 |
DE 150 EN ADELANTE | 20,195.35 | 673.18 | 84.15 |
Hoteles y Restaurantes
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 14,089.58 | 469.65 | 58.71 |
DE 11 A 50 | 14,537.06 | 484.57 | 60.57 |
DE 51 A 150 | 17,459.80 | 581.99 | 72.75 |
DE 150 EN ADELANTE | 19,449.24 | 648.31 | 81.04 |
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 14,217.70 | 473.92 | 59.24 |
DE 11 A 50 | 14,669.21 | 488.97 | 61.12 |
DE 51 A 150 | 17,786.23 | 592.87 | 74.11 |
DE 150 EN ADELANTE | 20,378.92 | 679.30 | 84.91 |
Establecimientos Financieros y Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 14,473.83 | 482.46 | 60.31 |
DE 11 A 50 | 14,933.53 | 497.78 | 62.22 |
DE 51 A 150 | 18,106.71 | 603.56 | 75.44 |
DE 150 EN ADELANTE | 20,746.12 | 691.54 | 86.44 |
Servicios Comunales, Sociales y Personales, Seguridad y Limpieza
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,833.41 | 461.11 | 57.64 |
DE 11 A 50 | 14,272.77 | 475.76 | 59.47 |
DE 51 A 150 | 17,305.51 | 576.85 | 72.11 |
DE 150 EN ADELANTE | 17,305.51 | 660.94 | 82.62 |
Actividades de Hospitales
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,833.41 | 461.11 | 57.64 |
DE 11 A 50 | 14,272.77 | 475.76 | 59.47 |
DE 51 A 150 | 17,097.67 | 569.92 | 71.24 |
DE 150 EN ADELANTE | 19,222.78 | 640.76 | 80.09 |


