
Con mediación del gobierno de Honduras, la empresa privada y el sector obrero del país, han logrado un acuerdo para el aumento del salario mínimo para los trabajadores. El incremento será entre 6% y 7.5% para los años 2026-2027.
El ajuste viene con la novedad que incluye el aumento al salario para los trabajadores empleados bajo la nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial, que recién aprobó el Congreso Nacional de Honduras.
Tabla del Salario Mínimo en Honduras 2026
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 9,596.64 | 319.89 | 39.99 |
DE 11 A 50 | 10,137.04 | 337.90 | 42.24 |
DE 51 A 150 | 11,313.45 | 377.12 | 47.14 |
DE 150 EN ADELANTE | 12,349.49 | 411.65 | 51.46 |
Explotación de Minas y Canteras
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,110.80 | 437.03 | 54.63 |
DE 11 A 50 | 13,527.23 | 450.91 | 56.36 |
DE 51 A 150 | 16,248.28 | 541.61 | 67.70 |
DE 150 EN ADELANTE | 18,530.19 | 617.67 | 77.21 |
Industria Manufacturera
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 12,869.14 | 428.97 | 53.62 |
DE 11 A 50 | 13,714.21 | 457.14 | 57.14 |
DE 51 A 150 | 16,472.88 | 549.10 | 68.64 |
DE 150 EN ADELANTE | 18,786.37 | 626.21 | 78.28 |
Electricidad, Gas y Agua
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,533.74 | 451.12 | 56.39 |
DE 11 A 50 | 13,963.55 | 465.45 | 58.18 |
DE 51 A 150 | 16,772.40 | 559.08 | 69.88 |
DE 150 EN ADELANTE | 19,127.95 | 637.60 | 79.70 |
Construcción
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,292.06 | 443.0 | 55.38 |
DE 11 A 50 | 13,714.21 | 457.14 | 57.14 |
DE 51 A 150 | 16,472.88 | 549.10 | 68.64 |
DE 150 EN ADELANTE | 18,786.37 | 626.21 | 78.28 |
Comercio por Mayor y Menor
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,292.06 | 443.07 | 55.38 |
DE 11 A 50 | 13,714.21 | 457.14 | 57.14 |
DE 51 A 150 | 16,472.88 | 549.10 | 68.64 |
DE 150 EN ADELANTE | 18,786.37 | 626.21 | 78.28 |
Hoteles y Restaurantes
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,292.06 | 443.07 | 55.38 |
DE 11 A 50 | 13,714.21 | 457.14 | 57.14 |
DE 51 A 150 | 16,317.57 | 543.92 | 67.99 |
DE 150 EN ADELANTE | 18,092.32 | 603.08 | 75.38 |
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,412.92 | 447.10 | 55.89 |
DE 11 A 50 | 13,838.87 | 461.30 | 57.66 |
DE 51 A 150 | 16,622.64 | 554.09 | 69.26 |
DE 150 EN ADELANTE | 18,957.14 | 631.90 | 78.99 |
Establecimientos Financieros y Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,654.55 | 455.15 | 56.89 |
DE 11 A 50 | 14,088.24 | 469.61 | 58.70 |
DE 51 A 150 | 16,922.16 | 564.07 | 70.51 |
DE 150 EN ADELANTE | 19,298.72 | 643.29 | 80.41 |
Servicios Comunales, Sociales y Personales, Seguridad y Limpieza
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,050.39 | 435.01 | 54.38 |
DE 11 A 50 | 13,464.88 | 448.83 | 56.10 |
DE 51 A 150 | 16,173.38 | 539.11 | 67.39 |
DE 150 EN ADELANTE | 18,444.80 | 614.83 | 76.85 |
Actividades de Hospitales
Trabajadores | Salario mensual | Salario jornada 8 horas | Salario por hora |
|---|---|---|---|
DE 1 A 10 | 13,050.39 | 435.01 | 54.38 |
DE 11 A 50 | 13,464.88 | 448.83 | 56.10 |
DE 51 A 150 | 15,979.13 | 532.64 | 66.58 |
DE 150 EN ADELANTE | 17,881.65 | 596.06 | 74.51 |
Fuente: Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)


